Description
Sheer CFX Satin Steel Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Satin Steel/Black
Sheer CFX Satin Steel Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Satin Steel/Black
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Sheer CFX |
| Page-Sort-Order | 017-001-003 |
| Insert-Type | Wide Rocker – 3 gang 10AX 2 Way Rocker |
| Insert-Colour | Satin Steel/Black |
| Uf-ItmLabelTechInsert | WR23 |
| Uf-HAM-Plate-Range | Sheer CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Sheer CFX – Designed to fit Folded Metal Wall Box Enclosures that comply with BS4662-2006. |
| Patents-And-Trade-Marks | CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 Trade Mark No. 2296586 Sheer CFX is a Registered Design under Reference Nos. R21 = 3020754 SS2 =3020755 |
| Item-Long-Description | Sheer CFX Satin Steel Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Satin Steel/Black |
| PlateFinish | Sheer CFX Satin Steel |
| EAN13-Barcode | 5.05E+12 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 86.0mm Width = 86.0mm Depth = 1.5mm plate + 3.0mm gasket |
| Switched-Poles | Single |
| Current-Rating | 10AX |
| Maximum-Load | 10 Amp inductive |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | 3mm |
| Terminal-Capacity-1 | 3×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 1x4mm² Multi-strand |
| Terminal-Capacity-3 | 1x6mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 6x1mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 4×1.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 2×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 1x4mm² Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-5 | 1x6mm² |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS EN 60669-1 |
| Additional-Notes | CE Marked |
| Module-Size | Height = 67mm Width = 67mm Depth = 23mm |
| Commodity-Code | 85365080 |
| Wiring-Image | WDWR2W.jpg |
| Dimension-Image | TD-8CWR23.jpg |
| Luckins-TSI | 408167723 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | 84CWR23SS-B – Sheer CFX Satin Steel Wide Rocker 3 gang 10AX 2 Way Satin Steel/Black |
| product-code | S SH-C SS |
| family-code | S SHR CFX |
| unit-weight | 0 |
| weight-units | GR |
| Uf-ItmLabelCE | CEPCC.jpg |
| Uf-LuckinsEDP | 4533405327 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 10 |
| Uf-OuterBoxQty | 100 |
| Picture-Exists | No |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 17 |
| HAM-SortOrder | 1 |
| InsertSortOrder | 3 |
| Generic-Size | Single |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Clips |
| Module-Size-Height | 67mm |
| Module-Size-Width | 67mm |
| Module-Size-Depth | 23mm |
| Uf-HAMPlateFinish | Satin Steel |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | 2 Way Wide |
| WEB-NumberofGangs | 3 |
| MainInsertColour | Satin Steel |
| TrimColour | Black |
| Last-Updated-At-Hamilton | 45996 |
| last-inv | 44573 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Clips |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 25mm |
| Plate-Finish | Satin Steel |
| Subheader2 | Sheer CFX Range |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/uzsv/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Shr CFX SS Wd Rkr 3g 10AX 2W SS/BL |
| Height | 86.0mm |
| Width | 86.0mm |
| Depth | 1.5mm plate + 3.0mm gasket |
Reviews
There are no reviews yet.