Description
Sheer CFX Antique Brass 1 gang 13A Unswitched Socket Black
Sheer CFX Antique Brass 1 gang 13A Unswitched Socket Black
| InsertColourTitle | Insert Finish/Surround Colour |
|---|---|
| Section-Name | Sheer CFX |
| Page-Sort-Order | 017-021-007 |
| Insert-Type | 1 gang 13A Unswitched Socket |
| Insert-Colour | Black |
| Uf-ItmLabelTechInsert | US13 |
| Uf-HAM-Plate-Range | Sheer CFX |
| Uf-HAMPlate-Generic-Size | Single |
| Range-Name | Sheer CFX – Designed to fit Folded Metal Wall Box Enclosures that comply with BS4662-2006. |
| Patents-And-Trade-Marks | CFX is a Registered Trade Mark No 2398667 Trade Mark No. 2296586 Sheer CFX is a Registered Design under Reference Nos. R21 = 3020754 SS2 =3020755 |
| Item-Long-Description | Sheer CFX Antique Brass 1 gang 13A Unswitched Socket Black |
| PlateFinish | Sheer CFX Antique Brass |
| EAN13-Barcode | 5.02E+12 |
| Dimensions(Nominal) | Single: Height = 86.0mm Width = 86.0mm Depth = 1.5mm plate + 3.0mm gasket |
| Switched-Poles | None |
| Current-Rating | 13 Amp |
| Maximum-Load | 13 Amp |
| Mains-Frequency | 50Hz |
| Contact-Gap-Minimum | None |
| Terminal-Capacity-1 | 3×2.5mm² |
| Terminal-Capacity-2 | 3x4mm² |
| Terminal-Capacity-3 | 2x6mm² Multi-Strand |
| Terminal-Capacity-4 | 1x10mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-1 | 3×2.5mm² |
| Earth-Terminal-Capacity-2 | 3 x 4mm2 |
| Earth-Terminal-Capacity-3 | 2 x 6mm2 Multi-strand |
| Earth-Terminal-Capacity-4 | 1 x 10mm2 |
| Product-Class-1 | Must be earthed |
| Ambient-Operating-Temperatur | -5° to +40°C |
| Recommended-Location | Internal Use Only |
| Maximum-Installation-Altitud | 2000m |
| Standard-Approval | BS 1363-2 |
| Additional-Notes | Shuttered: Yes |
| Commodity-Code | 85366990 |
| Wiring-Image | WDSS1.jpg |
| Item-Image | 89CUS13B.jpg |
| Dimension-Image | TD-8CUS13.jpg |
| Luckins-TSI | 391563557 |
| Tech-Sheet-Page-Footer | 89CUS13B – Sheer CFX Antique Brass 1 gang 13A Unswitched Socket Black |
| product-code | S SH-C AB |
| family-code | S SHR CFX |
| last-inv | 45364 |
| unit-weight | 0 |
| weight-units | GR |
| Uf-LuckinsEDP | 4533194243 |
| Uf-HAMInnerBoxQty | 10 |
| Uf-OuterBoxQty | 100 |
| Picture-Exists | Yes |
| Uf-ITMTechDataType | Plate |
| Uf-IncludeinPriceList | Yes |
| FamilySortOrder | 17 |
| HAM-SortOrder | 21 |
| InsertSortOrder | 7 |
| Generic-Size | Single |
| Box-Fixing-Hole-Centres | 60.3mm |
| Grid-Fixing-Hole-Centres | CFX Clips |
| Uf-HAMPlateFinish | Antique Brass |
| Uf-HAMFrameFinish | n/a |
| WEB-InsertType | Unswitched Socket |
| WEB-NumberofGangs | 1 |
| MainInsertColour | Black |
| TrimColour | n/a |
| Last-Updated-At-Hamilton | 46174 |
| Fixing-Hole-Centres | Box Fixing = 60.3mm Grid Fixing = CFX Clips |
| Minimum-Wall-Box-Depth | 35mm |
| Plate-Finish | Antique Brass |
| Subheader2 | Sheer CFX Power Sockets |
| QR-Instruction | https://online.fliphtml5.com/Hamilton/nrql/#p=1 |
| Voltage | 220/250V AC |
| IP-Rating | IP2XD |
| description | Sher CFX AB 1g 13A Unswt Skt BL |
| Height | 86.0mm |
| Width | 86.0mm |
| Depth | 1.5mm plate + 3.0mm gasket |
Reviews
There are no reviews yet.